Teknik Bülten
BIST100 Teknik Görünüm:
Yorum
- BIST 100 endeksi dün günü %1,14 azalışla 10.734 puandan tamamladı. Güne 10.884 seviyesinden hafif alıcılı başlayan endeks, gün içinde 10.928 - 10.706 aralığında dalgalandı. Günün ikinci yarısında satışların devam etmesiyle birlikte 10.750 seviyesi altına düşüş geldi. 15 Eylül’den bu yana en düşük kapanış gerçekleşirken, işlem hacmi 117,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
- Endeksin 5 günlük üssel hareketli ortalamanın (10.940) altında kapanış yapması kısa vadeli görünüm açısından olumsuz değerlendirilebilir. Bu seviyeyi ilk direnç olarak izleyeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise kritik destek 10.570 seviyesinde bulunmaktadır.
- Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç olarak 10.750 ve 10.900 seviyelerini takip edeceğiz. Bu bölgenin aşılması halinde yükselişin güç kazanarak 11.042 seviyesini hedeflemesi beklenebilir.
ONS ALTIN (XAU/USD) :
Fiyat hareketi momentumlu yükselişini sürdürüyor. 3.945 - 3.950 bölgesini ara destek olarak, 3.915 - 3.925 bölgesini önemli destek bölgesi olarak takip etmekteyiz. Yukarıda 4.000 seviyesini ve 4.050 seviyesini sıralı olarak takip etmekteyiz.
EUR/USD :
Dalgalanmaların 1.176 - 1.178 bölgesi ve 1.167 - 1.170 bölgesi arasında devam ettiğini görüyoruz. 1.167 - 1.170 bölgesinin üzerinde kalıcı olduğu sürece pozitif senaryolar muhtemel olabilir diye düşünüyoruz. Bu bölgenin altında düzeltmenin zamana yayılarak ilerleyebileceğini öngörüyoruz. Yukarıda ise geçilmesi gerektiğini düşündüğümüz 1.176 - 1.178 destek/direnç dönüşüm bölgesini takip etmekteyiz.
- Para girişi, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 06.10.2025 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Girişi |
1 | TERA | 740 | 1,093,039,000 | -647,759,700 | 445.278.900 |
2 | SAHOL | 82,25 | 448,896,600 | -350,552,600 | 98.344.060 |
3 | CWENE | 27,56 | 319,260,800 | -222,481,100 | 96.779.660 |
4 | THYAO | 305,5 | 709,736,400 | -623,566,100 | 86.170.380 |
5 | KCHOL | 167,6 | 532,382,900 | -453,036,400 | 79.346.490 |
6 | TEHOL | 44 | 340,732,800 | -264,505,700 | 76.227.080 |
7 | IEYHO | 30,74 | 170,992,100 | -113,138,200 | 57.853.920 |
8 | TOASO | 269 | 208,817,500 | -154,245,600 | 54.571.860 |
9 | PETKM | 18,9 | 290,635,600 | -246,705,600 | 43.930.000 |
10 | KZBGY | 16,84 | 101,578,100 | -58,778,940 | 42.799.120 |
Kaynak: Matriks |
- Para çıkışı, ilk 5 kurumun alış ve satış hacimlerinin toplamıyla belirlenir.
GÜNLÜK EN FAZLA PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER - İlk 5 Kurum ( TL) 06.10.2025 | |||||
Sıra | Hisse | Kapanış | Alıcılar Hacim | Satıcılar Hacim | Para Çıkışı |
1 | ISCTR | 12,9 | 309,551,300 | -569,210,200 | -259.658.800 |
2 | EKGYO | 19,21 | 409,772,400 | -588,954,400 | -179.182.000 |
3 | DOFRB | 164,1 | 387,280,400 | -553,238,300 | -165.958.000 |
4 | ASELS | 215,2 | 404,518,000 | -544,908,500 | -140.390.500 |
5 | HALKB | 25,94 | 343,590,000 | -440,621,500 | -97.031.500 |
6 | ENKAI | 68,1 | 112,818,000 | -193,914,300 | -81.096.340 |
7 | PGSUS | 220,8 | 195,804,200 | -264,046,500 | -68.242.310 |
8 | AKBNK | 58,45 | 425,546,700 | -492,037,900 | -66.491.150 |
9 | FROTO | 96,55 | 108,546,500 | -170,308,100 | -61.761.550 |
10 | GARAN | 133 | 189,718,300 | -239,483,800 | -49.765.500 |
Kaynak: Matriks |